
Máquina de venda automática e cafeteira Le209c
Snacks & Hot/Cold Drinks Vending Machine Water Chiller Parâmetro NOSSAS VANTAGENS - Mais de 16 anos de experiência em fa
Informação básica
| Modelo Nº. | LE209C |
| Proteção de desligamento | Com proteção de desligamento |
| Rede Estendida | Suporte a rede estendida |
| Mudar | Com Pequenos Trocos |
| Auto Detecção de Falha | Sem Autodetecção de Falha |
| Doença | Novo |
| Personalizado | Personalizado |
| Tamanho da máquina | (A)1930mm*(D)900mm* (L)1460mm |
| Peso líquido | 385kg (incluindo refrigerador de água) |
| Tensão nominal | AC220-240V, 50-60Hz |
| Interface de comunicação | Três portas seriais RS232, 4 hosts USB 2.0, um HDMI |
| Sistema operacional | Android 7.1 |
| Compatível com Internet | Cartão SIM 3G,4G, Wi-Fi, Porta Ethernet |
| Fechadura da porta | Fechadura Mecânica |
| Modo de Abastecimento de Água | por bombeamento de água, água purificada engarrafada (19L * 2 Bo |
| Capacidade da Copa | 150PCS, tamanho do copo ø90, 12 onças |
| Capacidade da tampa do copo | 100PCS |
| Capacidade do tanque de água embutido | 1,5L |
| Latas | Uma Casa de Grãos de Café: 6L (Cerca de 2kg); 5 latas |
| Sistema de gestão | Terminal PC + Terminal móvel Gerenciamento PTZ |





Envie para nós





